名称 | 原版属性 | 改动后的属性 | 注 |
长军刀(8C剑) | 攻击+135-185 必杀+1-5 | 攻击+180-200、 必杀+5-8 | |
大型双刃斧(8C斧) | 攻击+183~209 防御-15~-10 敏捷-40~-28 必杀+18 反击+1-3 | 攻击+180-220 、必杀+25 敏捷-30 防御-20(战栗袭心耗魔减少20%) | |
蝎枪(8C枪) | 攻击+168-225 防御-15~-10 敏捷-40~-28 必杀+18 反击+1-3 | 攻击+180-220 、 必杀+15-20 | |
月光之弓(8C弓) | 攻击+180 命中+5 | 攻击170-200、 必杀+5-10 | |
落雷权杖(8C仗) | 攻击+60 精神+35 魔攻+210 | 攻击+55-65 、精神+35、 魔攻+210-250 、必杀+0-2 | |
熊翼回力镖(8C回力) | 攻击+145 敏捷+20 闪躲+10 | 攻击+145-160 、敏捷+20-25、 闪躲+10、 必杀+15、 命中+5 | |
疾速短刀(8C小刀) | 攻击+131 必杀+1 命中+1 | 攻击+140 、 必杀+5、 命中+5 、闪+2 | |
标准长靴(8C靴) | 防+48~73 闪+1~2 抗魔+8~12 | 防御+70、 闪+1-3 、必杀+1-3、 抗魔+15 | |
钢制头盔(8C头盔) | 防+65~85 闪+1~5 命中-1 抗魔+16~32 | 防御+70-85 、闪+2-5、 必杀+1-3 、 抗魔+20-25 | |
轻短铠甲(8C铠甲) | 防+110~155 闪-5~-10 敏-5~-10 抗魔+24~40 | 防御+130-155、 命中+1、 抗魔+30-40 | |
强者之盾(8C盾) | 防御60~+75 攻击+4~+20 闪躲-5 抗魔+65~78 | 防御+60-75 攻击+20 必杀+3 抗魔+65-78 | |
兽骨之衣(8C衣) | 防御+89~118 敏捷+11~20 闪躲+5 | 防御+120 、敏+20、 闪+10、 HP+10-30 | |
妖精鞋+(8C鞋) | 防御+19~23 敏捷+34~40 魅力+1~3 | 防御+25 、敏+25~40 、HP+10-30 | |
可爱的扁帽子+(8C帽) | 防御+40~+53 闪躲+1~3 | 防御+55 、闪+3、命中+5 HP+10-30 | |
洁净之袍+ (8C袍) | 防御+30~60 魔力+300~375 回复+2~3 | 防御+60 、MP+320-380、回复+5-10(洁净耗魔减少20%) | |
| |
| |
名称 | 原版属性 | 改动后属性 | 注 |
水龙之剑 | 攻击+210、敏+5、命中+2、闪+2 | 攻击+210-230、敏+5-10、命中+2-8、必杀+2-8、闪+2-5 | 连击耗魔减少25% |
水龙之斧 | 攻击+220、防御+25、必杀+18 | 攻击+220、必杀+18-25、命中+1-5 | 单手斧,战栗袭心耗魔减少25% |
水龙之枪 | 攻击+140、敏捷+50、必杀+12、命中+6 | 攻击+140-180、敏捷+50、必杀+8-12、命中+6-10、HP+20-50 | 诸刃耗魔减少25% |
水龙之弓 | 攻击+165、必杀+2、命中+20 | 攻击+160-180、必杀+2-8、命中+18-22、敏捷+5-10 | 乱射耗魔减少20% |
水龙之仗 | 攻击+70、精神+35、魔攻击+218 | 攻击+60-90、精神+35、必杀+2、闪+2、魔攻+220 | 单体补血耗魔减少50% |
水龙小刀 | 攻击+129、命中+25 | 攻击+150、命中+25、必杀+15 | |
冰龙 | 攻击+173、精神+10、必杀+20 | 攻击+190、必杀+22、命中+2、敏捷+5 | |
水龙之服 | 防御+30、闪躲+80 | 防御+50、闪+55,昏睡+5 | |
水龙之鞋 | 防御+30、敏捷+30、命中+2、闪+2 | 防御+30、敏捷+30、命中+3、闪+3,混乱+5 | |
水龙之帽 | 防御+53、精神+20、命中+5 | 防御+55、精神+20、命中+8、石化+10 | |
水龙法袍 | 防御+70、毒+10、昏睡+10、石化+10、MP+500 | 防御+80、毒+10、昏睡+10、石化+10、MP+500、HP+80 | 超强补血魔法耗魔减少30% |
水龙铠甲 | 防御+170、毒+65 | 防御+170、闪+8、抗魔+50、HP+80 | |
水龙之靴 | 防御+100、必杀+5、命中+5、MP+100 | 防御+100、必杀+5、命中+5、HP+100 | |
水龙之盔 | 防御+110 | 防御+110、命中+5,昏睡+5 | 护卫耗魔减少50% |
水龙之盾 | 攻击+20、防御+100 | 攻击+20、防御+100、必杀+3 | 气功蛋耗魔减少20% |
| |
|
|
名称 | 原版属性 | 改动后属性 | |
博流盖尔头盔 | 防御+65、闪躲+25、命中-5、抗魔+10 | 防御+65、闪躲+25、命中-5+5、抗魔+25 | |
头目的帽子 | 防御+57-60、命中+5、闪躲+3 | 防御+60、命中+6、闪+3-5 | |
曲刀 | 攻击+250、敏捷+1、命中+1、闪躲+1 | 攻击+240-260、敏捷+5、命中+2-5、闪躲+2-5、必杀+2-5 | |
异型枪 | 攻击+225、命中+1、反击+1、闪躲-4 | 攻击+210-250、命中+1-5、反击+10、闪躲-1-+2 | |
处刑斧 | 攻击+305-310、防御-40、敏捷-70、必杀+18 | 攻击+300-320、敏捷-20~+10、必杀+18-23、命中-1~+2(乾坤一击耗魔减少25%) | |
圣者之杖 | 精神43-50、魔攻290-320 | 精神43-50、魔攻290-320、HP+20~50、敏捷+5~10 | |
魔弹 | 攻击+195、命中+5 | 攻击+190-210、命中+1-5、必杀+5-15 | |
村正 | 攻击+240 | 攻击+240,必杀+5,HP+50、抗魔+50 连击耗魔0 海神掉落 | |
天空之枪 | 攻击+160、命中+40、反击+6 | 攻击+185、命中+40、必杀+5、反击+10、HP+80,诸刃耗魔为0 海神掉落 | |
帕鲁凯斯之斧
勇者之盾 | 攻击+250、必杀+18
防御+91~+99抗石化+20 魔力+80抗魔+90~+100 | 攻击+250、必杀+23、HP+50,单手斧 乾坤耗魔0 海神掉落
攻击+60-90,抗石化+10-20 必杀+5-15,命中+5-10(格斗双手盾) | |